Věcné dary
| dárce | částka |
| Občanské sdružení Život dětem | 255 310,00 |
| Život dětem, o.s. | 124 988,00 |
| Česká distribuční a.s. | 53 602,00 |
| ELFUN, o.s. | 25 000,00 |
| David John Lloyd | 20 000,00 |
| UNTRACO, v.o.s. | 18 132,00 |
| Perničková Denisa, MUDr. | 16 898,00 |
| Saegeling Medizintechnik, s.r.o. | 11 360,00 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol. s r.o. | 9 089,00 |
| Synthes, s.r.o. | 7 990,00 |
| STERIPAK s.r.o. | 7 500,00 |
| Němec David, MUDr. | 7 000,00 |
| ARROW International CR, a.s. | 5 159,00 |
| Aura Medical s.r.o. | 4 990,00 |
| RADIX CZ s.r.o. | 4 745,00 |
| Batist, s.r.o. | 2 499,00 |
| Levné knihy a.s. | 2 000,00 |
| Vácha Pavel | 2 000,00 |
| Vrba Václav | 2 000,00 |
| Aura Medical s.r.o. | 1 464,00 |
| Vatral Jiří | 890,00 |
| Rydlo Martin, MUDr.Ph.D. | 500,00 |
