Finanční dary
| dárce | částka |
| SILAS CONCEPT s.r.o. | 200 000,00 |
| Cienciala Kazimir | 200 000,00 |
| Astra Zeneca s.r.o. | 200 000,00 |
| TQM - Holding, s.r.o. | 200 000,00 |
| Nutricia, a.s. | 80 000,00 |
| Nadace Proti rakovině | 50 000,00 |
| Nestlé Česko s.r.o. | 40 652,00 |
| Fiedlerová Miroslava | 40 000,00 |
| Ondroušek Jaroslav | 34 000,00 |
| Křištof Jindřich, Ing. | 34 000,00 |
| Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | 30 000,00 |
| TesSol Pro s.r.o. | 30 000,00 |
| A.IMPORT.CZ spol. s r.o. | 25 259,00 |
| Canis Safety a.s. | 22 000,00 |
| Astellas Pharma s.r.o. | 20 000,00 |
| Kravčik Libor | 20 000,00 |
| TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. | 20 000,00 |
| AGROS spol. s r.o. | 10 000,00 |
| HERO CZECH s.r.o. | 9 257,00 |
| HC RT TORAX PORUBA, a.s. | 8 500,00 |
| Bednarski Josef, Ing. | 8 000,00 |
| Burová Kamila, MUDr. | 5 000,00 |
| Gawlas Petr | 5 000,00 |
| Blahut Jaroslav a Blahutová Marie | 5 000,00 |
| Jeníková Alena | 5 000,00 |
| Všetula Jan | 5 000,00 |
| Hrdlička Ladislav | 5 000,00 |
| Szarzec Miroslav | 5 000,00 |
| Guřan Jiří | 5 000,00 |
| Surgipa Medical,spol.s r.o. | 5 000,00 |
| Quis Josef | 4 000,00 |
| Růčková Kateřina, Mgr. | 2 400,00 |
| Abbott Laboratories, s.r.o. | 103 EUR |
