Laboratorní příručka


IGF-1_S
Jednotky: µg/L
Princip stanovení: Siemens Immulite 2000 XPT


Odběr:
Odebíraný vzorek: Krev
Doporučený odběr do: Plast, gel, aktivátor srážení (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Stabilta vzorků:
Stabilita při 2 - 8 °C: 1 d
Stabilita při -20 °C: 1 r

Provádíme:
Příjem vzorků pro rutinu: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: 2 x týdně (Út, Čt)

Vyšetření provádí: Úsek automatizované analýzy OKB


Referenční a interpretační meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 3R 18,2 172 µg/l
M 0D 3R 15 129 µg/l
F 3R 1D 6R 35,4 232 µg/l
M 3R 1D 6R 22 208 µg/l
F 6R 1D 9R 56,9 277 µg/l
M 6R 1D 9R 40,1 255 µg/l
F 9R 1D 11R 118 448 µg/l
M 9R 1D 11R 68,7 316 µg/l
F 11R 1D 13R 170 527 µg/l
M 11R 1D 13R 143 506 µg/l
F 13R 1D 15R 191 496 µg/l
M 13R 1D 15R 177 507 µg/l
F 15R 1D 18R 190 429 µg/l
M 15R 1D 18R 173 414 µg/l
18R 1D 21R 117 323 µg/l
21R 1D 24R 98,7 289 µg/l
24R 1D 29R 83,6 259 µg/l
29R 1D 34R 71,2 234 µg/l
34R 1D 39R 63,4 223 µg/l
39R 1D 44R 58,2 219 µg/l
44R 1D 49R 53,3 215 µg/l
49R 1D 54R 48,1 209 µg/l
54R 1D 59R 44,7 210 µg/l
59R 1D 64R 43 220 µg/l
64R 1D 69R 40,2 225 µg/l
69R 1D 79R 35,1 216 µg/l
79R 1D 90R 30,6 208 µg/l

Zdroj referenčních hodnot: Příbalová dokumentace



Pokyny k odběru:
Ranní odběr (6-8) nalačno, odběr krve do zkumavek Sarsted s hnědým uzávěrem (gel). Vden odběru transportovat do laboratoře.

Pokyny k preanalytice:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.

Pokyny pro oddělení:
Odběr žilní krve vakuovým systémem
Odběr žilní krve - zdroje chyb
Doporučené množství plné krve prim. vzorku

Pokyny pro pacienty:
Návod: odběr krve (pacient)


×
PředchozíDalší
Načítání