Věda a výzkum
Pacientem kontrolovaná analgezie u pacientu po totální endoprotéze. Vnitřní grantová soutěž FN Ostrava projektů aplikovaného klinického výzkumu, plně financována z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZČR – | STREITOVÁ Dana [HR] MÁCA Jan ZOUBKOVÁ Renáta | |
Prevence nikotinové abstinence u kriticky nemocných ventilovaných pacientů Vnitřní grantová soutěž FN Ostrava projektů aplikovaného klinického výzkumu, plně financována z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZČR – | CVERNOVÁ Kateřina, [HR], NEISER Jan [HR], KULA Roman RUSKOVÁ Klára | |
Hodnocení účinnosti a snášenlivosti tapentadolhydrochloridu s prodlouženým uvolňováním a tepentadolhydrochlorid | ZÁTHURECKÁ Jitka | |
Dvojitě slepá randomizovaná placebem kontrolovaná paralelní skupinová studie zkoumající oromukosální sprej Sativex (Sativex â, Nabiximos) podávaný na úlevu od bolesti pacientům s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří při optimalizované chronické terapii opiáty pociťují nedostatečný analgetický účinek. | ZÁTHURECKÁ Jitka | |
Multicentrická nekomparativní pokračovací studie, hodnotící dlouhodobou bezpečnost léčby oromukosálním sprejem Sativex (Sativex®; Nabiximols) u pacientů s bolestí způsobenou nádorovým onemocněním. | ZÁTHURECKÁ Jitka | |
Citrát fentanylu v aplikační formě nasálního spreje (NTFC) ve srovnání se sulfátem morfinu v orální formě (OMS): dvojitě zaslepené, dvojitě maskované, randomizované, multicentrické, mezinárodní, srovnávací, zkřížené klinické hodnocení zaměřené na léčbu průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním. | ZÁTHURECKÁ Jitka | |
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, paralelní skupinová studie, zkoumající dávkování přípravku Sativex při podávání pro úlevu od bolestí u pacientů s pokročilým karcinomem, kteří nedosahují adekvátní analgezie při optimalizované chronické terapii opiáty. | ZÁTHURECKÁ Jitka | |
Fluid challenges in intensive care. | SZTURZ Pavel | |
Dvoudílná, placebem kontrolovaná studie zkoumající bezpečnost a účinnost orálního spreje Sativex (Sativex®, Nabiximols) podávaného jako podpůrná léčba na úlevu od nezvladatelné přetrvávající chronické bolesti u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří ani při optimalizované chronické léčbě opiáty nepociťují dostatečný analgetický účinek. A two-part, placebo-controlled, study of the safety and efficacy of Sativex oromucosal spray (Sativex®; Nabiximols) as adjunctive therapy in relieving uncontrolled persistent chronic pain in patients with advanced cancer, who have inadequate analgesia even with optimized chronic opioid therapy. | ZÁTHURECKÁ Jitka | |
Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči | STREITOVÁ Dana | |
Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči | STREITOVÁ Dana | |
Kontrola horečky u pacientů se sepsí. | KULA Roman | |
Třídící schéma pro primární směřování nemocných úspěšně resuscitovaných pro mimonemocniční srdeční zástavu. | NEISER Jan | |
Stanovení rizika rozvoje syndromu akutní dechové tísně u pacientů s rozsáhlým operačním výkonem v dutině břišní na podkladě vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BAT). | MÁCA Jan | |
Hodnocení účinnosti premedikace a pooperační analgezie dětí | DIVÁK Jan | |
Vyšetřování markerů tkáňového poškození u pacientů s rizikem rozvoje ARDS – DAMPARDS trial. | MÁCA Jan | |
Kontrola horečky u pacientů se sepsí. | KULA Roman | |
Vyšetřování markerů tkáňového poškození u pacientů s rizikem rozvoje ARDS – DAMPARDS trial. | MÁCA Jan | |
Inzerce PICC s použitím Intracavitarní (IC) EKG navigace k ověření pozice špičky katétru u dospělých pacientů v porovnání s RTG. | CONSTANTINE, I., POLANSKÁ, A., MICHALÍKOVÁ, M.,SEMANOVÁ, K. | |
Výzkum bakteriofágů terapeuticky účinných proti rezistentním bakteriálním kmenům vyskytujícím se ve zdravotnických zařízeních | POLANSKÁ, A, .KOČÍ M. a kol. | |
JOR O., a kol | Vliv krevního tlaku na přehlednost operačního pole při endonazální chirurgii | |
JOR O., a kol | „Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby“ (TL02000313) | |
JOR O., a kol | Zvýšení přesnosti, radikality a bezpečnosti endoskopických chirurgických výkonů v oblasti hrtanu a průdušnice s pomocí JET ventilace | |
ZOUBKOVÁ R. MÁCA, J, CHWALKOVÁ, I, FIODOROVÁ, | Využití motomedu pro obnovu svalové síly u pacientů s umělou plicní ventilací | |
| Význam spánkové endoskopie pro optimalizaci léčby pacientů s obstrukční spánkovou apnoí | |
Renáta ZOUBKOVÁ, MUDr. Jan MÁCA, MUDr. MILAN NAVRÁTIL | Vliv techniky ošetřování okolí místa zavedení centrálního žilního katétru na výskyt infekce. | |
PLEVA,L.BURŠA, F. | Metabolická odezva organismu u polytraumat | |
BURŠA, F. PLEVA, L. | Anaerobic metabolism associated with traumatic hemorrhagic shock monitored by microdialysis of muscle tissue is dependent on the levels of hemoglobin and central venous oxygen saturation: a prospective, observational study. | |
DIVÁK. J. | Monitorování hloubky celkové anestesie u dětí v průběhu chirurgického výkonu pomocí BIS monitoru | |
DIVÁK. J. | Hodnocení účinnosti premedikace a pooperační analgezie dětí | |
ZOUBKOVÁ, R., MÁCA, J., STREITOVÁ, D.,NEISER, J. | Pacientem kontrolovaná analgesie u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu | |
JAHODA Jan | Nezaslepené nekomparativní klinické hodnocení intravenózně podávaného anidulafunginu a následně perorálně podávaného vorikonazolu anebo flukonazolu při léčbě prokázané kandidémie/invazivní kadidiázy v populaci pacientů z oddělení intenzivní péče | |
FN Ostrava
| Projekt EU, ESF v ČR, MŠMT, Ostravská univerzita v Ostravě. Investice do rozvoje vzdělávání. Spoluřešitel. Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na OU. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Projekt ukončen 2015. | |
Fakultní nemocnice Ostrava | Vliv intraoperaně podaných tekutin a vasoaktivních látek na změny průtokových parametrů derivovaných transoesophageální dopplerometrií u vysoce rizikových chirurgických pacientů podrobujících se rozsáhlým nitrobřišním OP výkonům | |
Fakultní nemocnice Ostrava | Stanovení rizika rozvoje ALI/ARDS u pacientů s major abdominal surgery na podkladě vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BAT) | |
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | Nezaslepené nekomparativní klinické hodnocení intravenózně podávaného anidulafunginu a následně perorálně podávaného vorikonazolu anebo flukonazolu při léčbě prokázané kandidémie/invazivní kadidiázy v populaci pacientů z oddělení intenzivní péče | |
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | Dvojitě slepá randomizovaná placebem kontrolovaná paralelní skupinová studie zkoumající oromukosální sprej Sativex (Sativex â, Nabiximos) podávaný na úlevu od bolesti pacientům s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří při optimalizované chronické terapii opiáty pociťují nedostatečný analgetický účinek. | |
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | Fluid challenges in intensive care. | |
STREITOVÁ, D. | Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči. | |
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | Kontrola horečky u pacientů se sepsí. | |
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | Vyšetřování markerů tkáňového poškození u pacientů s rizikem rozvoje ARDS – DAMPARDS trial. | |
ZOUBKOVÁ Renáta[HR] NYTRA Ivana | Pacientem kontrolovaná analgezie u pacientů po totální endoprotéze. | |
NEISER Jan [HR], CVERNOVÁ Kateřina ZOUBKOVÁ Renáta | Prevence nikotinové abstinence u kriticky nemocných ventilovaných pacientů | |
DIVÁK. J. | Monitorování hloubky celkové anestesie u dětí v průběhu chirurgického výkonu pomocí BIS monitoru | |
ZÁTHURECKÁ Jitka | Hodnocení účinnosti a snášenlivosti tapentadolhydrochloridu s prodlouženým uvolňováním a tepentadolhydrochlorid | |
SKLIENKA Peter | Identifikace faktorů rozvoje akutního selhání ledvin u pacientů s polytraumou | |
SZTURZ Pavel | Fluid challenges in intensive care. | |
KULA Roman | Kontrola horečky u pacientů se sepsí. | |
NEISER Jan | Třídící schéma pro primární směřování nemocných úspěšně resuscitovaných pro mimonemocniční srdeční zástavu. | |
MÁCA Jan | Stanovení rizika rozvoje syndromu akutní dechové tísně u pacientů s rozsáhlým operačním výkonem v dutině břišní na podkladě vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BAT). | |
DIVÁK Jan | Hodnocení účinnosti premedikace a pooperační analgezie dětí | |
MÁCA Jan | Vyšetřování markerů tkáňového poškození u pacientů s rizikem rozvoje ARDS – DAMPARDS trial. | |
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | Kontrola horečky u pacientů se sepsí. | |
Krupová L, a kol. | AZV MZ ČR NU 20-09-00094. |
peter.sklienka@fno.cz
jan.maca@fno.cz