Historie
1912 | Založení epidemické nemocnice s 90 lůžky v Ostravě - Zábřehu |
1921 | Zestátnění nemocnice |
1929-1940 | Porodnicko-gynekologický, chirurgický a interní pavilon |
1942 | Převzetí německou armádou a zřízení vojenského lazaretu |
1944 | Bombardování americkou armádou – zničení areálu |
1952 | Vedoucí zdravotnické pracoviště kraje |
1957 | Na chirurgické oddělení přichází MUDr. František Walczok s atestací z anesteziologie a resuscitace. Na gynekologii MUDr. Jan Skácel pověřen podáváním anestezie. Vybavení: Schimmelbuschova maska, anesteziologický přístroj Chirana – N 3, N 4, N 5 |
1.10.1958 | Krajský ústav národního zdraví |
1963 | Zřízen na chirurgickém oddělení Útvar ústavního anesteziologa pod vedením dr. Walczoka, další dva lékaři MUDr. Jiří Dostál s chirurgickou atestací a MUDr. Jan Skácel s porodnicko-gynekologickou atestací. Zajišťovali anestezii na osmi operačních sálech za pomoci dalších vyškolených „amatérských“ anesteziologů Dr. Kaupa – hrudní chirurg, dr. Wolný – neurochirurg, dr. Šilhán – gynekolog, dr. Kopecký – chirurgPrvní anesteziologická konference v kraji |
1966 | Publikace: Skácel J., Walczok F., Dostál J.: Neuromuskulární blok s dechovou nedostatečností po streptomycinu. Prak. Lék., 46, 7, 1966Dostál J., Skácel J.: Vliv anestezie na novorozence při císařském řezu. Prak. Lék. 46, 12, 1966 |
1967 | Vznik Anesteziologického oddělení pod vedením MUDr. Františka Walczoka |
1968 | Publikace: Skácel J., Rajner J.: Celková anestezie u tonzilektomií v sedící poloze s nasotracheální intubací. Prak. Lék. 49, 9, 1968Walczok F., Skácel J., Zemánek j.: Připomínky k léčebnému postupu při onemocnění tetanem. Prak. Lék. 48, 7, 1968.V článku autoři popisují období, kdy bez vybavení ventilační technikou, léčili nemocné s tetanem, z 21 jich zemřelo 17.V tomtéž období / v 60. letech/ byly na chirurgii prováděny operace mitrálních stenoz ve spolupráci s kardiology, akci sledovali na jediném monitoru Helige s možností defibrilace. |
1969 | Publikace: Skácel J., Walczok F., Drábek P.: Mozková karotická angiografie v celkovém znecitlivění. Prakt. Lék. 49, 7, 1969 |
1970 | Publikace: Skácel J., Fišer Z., Hejda S.: mechanická ventilace plic v poloze na břiše během operace vyhřezlé meziobratlové ploténky. Rozhledy v chirurgii, 49, 4, 1970. Cena Společnosti anesteziologie a resuscitaceSeveromoravský kraj: 27 nemocnic, 42 anesteziologů |
1.9.1970 | Zahájení provozu lůžkového resuscitačního odděleníPrimář MUDr. Jan Skácel, 7 lékařů, 14 zdravotních sester. Vybavení: 6 monitorovaných lůžek, objemový ventilátor RO3, 2x tlakový Bird-Mark, narkotizační přístroj N-4 |
1972 | Začátek spolupráce oddělení s IKEM v oblasti transplantologiePublikace: Skácel J., Řihošek M., Martincová M.: Methachalon – nové hypnotikum a jeho použití v premedikaci. Farmakoterapeutické zprávy, Spofa 18, 3, 1972 |
1973 | Publikace: Skácel J., Přibyl B., Řihošek M., Sotorníková T.: Léčba tetanu na anesteziologickém a resuscitačním oddělení. Bratislavské listy, 66, 6, 1973. Problematika 60. a 70. let – léčba tetanu s ventilační technikou zachránila 40% nemocných vyšších věkových kategorií.Sotorníková T., Skácel J.: Ketalar v premedikaci popálených dětí. Základní problémy u popálených, Praha 1973 |
1975 | Publikace: Skácel J., ViktoraP.:Diazepam inj. Spofa – Klinické zkušenosti. Farmakoterapeutické zprávy 24, 2, 1975 |
1979 | Na oddělení pouze 5 lékařů |
1980 | 7 lékařů po promoci + 5 lékařů s malou praxí zajišťovali 11 operačních sálůPublikace: Skácelová B., Skácel J.: Rentgenová diagnostika tracheálních stenoz. Čs.radiologie 34,1980. |
1986 | Celostátní konference Anesteziologická a resuscitační problematika u dětí |
1988 | Anesteziologická resuscitační klinika ILF |
1989 | Zřízeno středisko Letecké záchranné služby |
1990 | Severomoravský kraj: 27 nemocnic, 18 lůžkových oddělení A+R, 102 lůžek, 143 lékařů |
1994 | Otevření nového pracoviště ARK v Ostravě- Porubě |
8.12.1994 | Podání první anestezie na nově otevřených operačních sálech. |
1.1.1995 | Nové lůžkové resuscitační oddělení Porubě 6 lůžek |
1996 | Samostatná JIP pro děti v rámci ARK FN 6 lůžek |
2001 | Stěhování OPRIP do dětského pavilonu, ARK 11 lůžek |
2012 | Přednosta prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., KARIM |
2014 | Otevření nových lůžkových stanic : ORIM 1-4, celkem 23 lůžek |
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci
Primář intenzivní péče
peter.sklienka@fno.cz
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
+420 597 372 702peter.sklienka@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
jan.maca@fno.cz
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
+420 597 372 702jan.maca@fno.cz