Ceník placených služeb
Objednání k dárcovství 800 260 0047:30-11:00, 12:00-14:30
| plánovaná zdravotní péče - samoplátci | pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU, nepojištění cizinci EU, čeští nepojištěnci | pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU, nepojištění cizinci EU, čeští nepojištěnci | cizinci mimo EU | |
| prevence, diagnostika, léčba | ostatní | prevence, diagnostika, léčba | ||
| účel služby | cena bez DPH | cena s DPH | cena bez DPH | DPH |
| Individuální program | ||||
| Masáže | ||||
| Masáž klasická 25 min. | 275 Kč | 21 % | ||
| Masáž kalsická 40 min. | 440 Kč | 21 % | ||
| Bazén | ||||
| bazén - 30 minut | 65 Kč | 73 Kč | 12 % | |
| Vířivé vany a lázně | ||||
| Uhličitá lázeň včetně zábalu 15+20 min. | 182 Kč | 220 Kč | 21 % | |
| Vířivka končenity 15 min. | 91 Kč | 110 Kč | 21 % | |
| Vířivka Cascade 15 min. | 99 Kč | 120 Kč | 21 % | |
| Masážní vana 20 min. | 153 Kč | 185 Kč | 21 % | |
| Masážní vana Royal 20 min. | 230 Kč | 21 % | ||
| Šlapací lázeň 15 min. | 58 Kč | 70 Kč | 21 % | |
| Čtyřkomorová lázeň 15 min. | 200 Kč | |||
| Ostatní fyzikální terapie | ||||
| rašelinový zábal - 15min | 75 Kč | 90 Kč | 21 % | |
| Infrasauna 45 min. | 130 Kč | 12 % | ||
| Solux 15 min. | 70 Kč | 85 Kč | 21 % | |
| Přístrojová lymfodrenáž (Bodyform) 45 min. | 423 Kč | 21 % | ||
| Opakované vydání prostěradla | 20 Kč | 21 % | ||
| Skupinový program | ||||
| Funkční zóna | ||||
| Ergometr (kolo) 15 min. | 35 Kč | 21 % | ||
| Elektrický chodník 15 min. | 35 Kč | 21 % | ||
| Skupinový program v tělocvičně - 55 minut | ||||
| Skupinové cvičení v tělocvičně (např. funkční kruhový trénink) | 130 Kč | 21 % | ||
| Prevence bolesti zad - SM systém, Feldenkraisova metoda | 220 Kč | 21 % | ||
| Skupinový program v bazénu - 55 min. | ||||
| Skupinové cvičení v bazénu ( Aqua Aerobik aj.-viz. program) | 170 Kč | 21 % | ||
| Skupinové cvičení pro těhotné | 220 Kč | 21 % | ||
| Pronájmy (nutná objednávka a souhlas) | ||||
| pronájem tělocvičny - 60 min.skupina max.16 osob (pro skupinové cvičení, | ||||
| organizovaná činnost, skupiny se zdravotním handicapem) | 590 Kč | 21 % | ||
| Skupinové cvičení v bazénu (org.činnost-skup.se zdrav.handicapem apod.) 30min. | ||||
| max 12 osob | 850 Kč | 21 % | ||
| Tělovýchovné lékařství | ||||
| preventivní prohlídka sportovce + klidové EKG | 660 Kč | |||
| preventivní prohlídka sportovce + zátěžové EKG | 880 Kč | |||
| preventivní prohlídka sportovce + spiroergometrie | 1 450 Kč | |||
| IN BODY (samostatně) - analýza těl. tuku, vody, sval.hmoty, těl.hmotnosti | 450 Kč | |||
| 25213 spirometrie | 373 Kč | 1 077 Kč | ||
| spiroergometrie+běhátko | 1 600 Kč | |||
| Intervence fyzioterapeuta, ergoterapeuta | ||||
| sportovní screening - fyzioterapeutická prevence (30 min) | 450 Kč | |||
| aplikace procedury na základě indikace lékaře | ||||
| robotický vysokovýkonný laser I. (1 aplikace, 1 čas. jednotky, 1 lokality ošetření) | 200 Kč | |||
| "robotický vysokovýkonný laser II. (1 aplikace, 2 časových jednotek, | ||||
| 1 nebo více lokalit ošetření)" | 350 Kč | |||
| Rázová vlna | 525 Kč | |||
| kinesioterapie - aplikace tejpovací pásky - 1 cm pásky | 2 Kč | |||
| terapie ruky I -(termoplastická) dlaha velikosti 1 bez fixačního materiálu do 72 cm2 | 80 Kč | |||
| terapie ruky II- (termoplastická) dlaha velikosti 1 s fixačním materiálem do 72 cm2 | 100 Kč | |||
| terapie ruky III - (termoplastická) dlaha velikosti 2 s fixačním materiálem do 320 cm2 | 350 Kč | |||
| vyšetření s využitím posturografu | 660 Kč | |||
| SIS terapie - cena 1 aplikace ( celkový čas ošetření 1-30 min) | 350 Kč | |||
| terapie na přístrojích s využitím principu biologické zpětné vazby | 340 Kč | |||
| lokální přístrojová kryoterapie (10 - 15 minut) | 230 Kč | |||
| Intervence lékaře | ||||
| 21021 komplexní vyšetření lékařem-odborníkem v oboru fyziatrie | 1 139 Kč | 3 285 Kč | ||
| 21022 cílené vyšetření lékařem-odborníkem v oboru fyziatrie | 574 Kč | 1 656 Kč | ||
| 21023 kontrolní vyšetření lékařem-odborníkem v oboru fyziatrie | 287 Kč | 828 Kč | ||
| 21510 měkké a mobilizační techniky (15 minut lékař) | 284 Kč | 819 Kč | ||
| 21715 reedukce pohybových schémat a návyků a jejich korekce | 376 Kč | 981 Kč | ||
| Zpráva odborného lékaře 10 minut | 240 Kč | 21 % | ||
| Poukaz na regenerační a rekondiční služby KRTL v hodnotě 600 Kč - platnost půl roku | 570 Kč | |||
| Poukaz na regenerační a rekondiční služby KRTL v hodnotě 1200 Kč - platnost půl roku | 1 110 Kč | |||
| Poukaz na regenerační a rekondiční služby KRTL v hodnotě 2 500 Kč - platnost rok | 2 250 Kč | |||
| Manipulační poplatek za vyhledání a pořízení kopie ZD: | ||||
| v rozsahu do 5 kopií | 40 Kč | 21 % | ||
| v rozsahu do 30 kopií | 150 Kč | 21 % | ||
| každá další kopie nad 30 kopírovaných stran | 3 Kč | 21 % |
